


Minus.30
Raspberry Sorbet
The goodness of berries transformed into a frozen dessert.
Size:500ml
Quantity:
Choose options
Size:500ml
Quantity:
Size:500ml
Quantity:
| Serving Size | |
| Energy (kcal) | 86.8 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 21.6 |
| Total sugars (g) | 16.2 |
| Added Sugars (g) | 14.3 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated fat (g) | 0 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 61.36 |



